루이비통 이니셜 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
버클이 글자 하나로 서는 벨트라 등급 차이가 획에서 납니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 열 가지와 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
INITIALES이니셜
갈래별 전체를 격자로 봅니다
INITIALES STORY라인 이야기버클과 양면 구조를 글로 봅니다
INITIALES REAL실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 버클 획 두께와 뒤집는 부분 유격은 사진으로 잘 안 보이는 자리라 표를 먼저 읽어 두면 고를 때 눈이 갑니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 버클 획 | L 과 V 의 두께가 일정하고 모서리가 날카롭습니다 | 두께는 맞으나 모서리가 둔합니다 | 획이 굵고 둥급니다 |
| 도금 | 색이 고르게 돌고 얼룩이 없습니다 | 색은 맞으나 광이 강합니다 | 노랗고 벗겨짐이 보입니다 |
| 리버서블 축 | 핀을 빼고 돌릴 때 유격 없이 물립니다 | 물리기는 하나 헐겁습니다 | 흔들리고 헐거워 소리가 납니다 |
| 스트랩 무늬 | 무늬 간격이 고르고 색이 탁하지 않습니다 | 간격은 맞으나 색이 옅습니다 | 무늬가 크고 인쇄가 흐립니다 |
| 가장자리 도색 | 얇고 고르며 갈라짐이 없습니다 | 고르나 두껍습니다 | 두껍고 갈라진 곳이 있습니다 |
| 안쪽 각인 | 품번과 길이 글자가 고르게 눌려 있습니다 | 글자는 맞으나 얕습니다 | 흐리고 줄이 비뚭니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 버클 획 | L 과 V 두께가 같은가 | 같음 |
| 2 | 도금 색 | 얼룩 없이 한 가지 색인가 | 고름 |
| 3 | 뒤집기 | 핀을 빼고 돌릴 때 유격이 없는가 | 없음 |
| 4 | 양면 | 두 면의 가죽 두께가 같은가 | 같음 |
| 5 | 무늬 간격 | 스트랩 무늬 간격이 고른가 | 고름 |
| 6 | 도색 | 가장자리 도색이 얇고 고른가 | 얇음 |
| 7 | 구멍 | 가장자리에 올이 삐져나오지 않는가 | 없음 |
| 8 | 스티치 | 한 칸 길이가 일정한가 | 일정 |
| 9 | 안쪽 각인 | 품번과 길이가 읽히는가 | 읽힘 |
| 10 | 길이 | 표기 길이와 실제가 맞는가 | 일치 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
벨트는 버클과 면으로 고르는 물건입니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 리버서블 | 루이비통 이니셜 리버서블 벨트 M8932U | 벨트 | 한 벌로 두 가지 차림 |
| 다모플라주 | 루이비통 이니셜 다모플라주 리버서블 벨트 M8958T | 벨트 | 무늬가 도는 갈래 |
| 블라종 | 루이비통 이니셜 블라종 리버서블 벨트 M8841T | 벨트 | 버클 장식이 있는 갈래 |
| 스터드 | 루이비통 이니셜 스터드 리버서블 벨트 M8852V | 벨트 | 장식을 더한 캐주얼 |
| 양면 가죽 | 루이비통 이니셜 양면 가죽 벨트 M8965U | 벨트 | 단정한 정장 차림 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다